

FEATURES SYSTEM
Jumlah Siswa
Jumlah Guru
Jumlah Pegawai
Jumlah Rombel
SISWA PER ROMBEL
No |
KELAS |
JUMLAH |
WALI KELAS |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | L | P | Total | ||||
1 | X AKL 1 | 12 | 24 | 36 | 11 | 21 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sriyani M. Laukapitang, SE, M.Pd |
2 | X AKL 2 | 11 | 24 | 35 | 10 | 23 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Susana L. Animau, S. P.d |
3 | X AKL 3 | 11 | 24 | 35 | 10 | 18 | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lidya Y. T. Yohana Tupa, S.Tr.,Ak |
4 | X AKL 4 | 14 | 22 | 36 | 13 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meity Diana Kolobani, S.Pd., Gr. |
5 | X MPLB 1 | 13 | 23 | 36 | 11 | 17 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budi Sulistyo, S.Pd |
6 | X MPLB 2 | 15 | 21 | 36 | 9 | 21 | 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MARGARETA S. PUREKLOLON, S.Pd |
7 | X MPLB 3 | 17 | 19 | 36 | 14 | 14 | 28 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yane Elisabeth Tabana, S.Pd. |
8 | X MPLB 4 | 16 | 18 | 34 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorkas T. Leosae, S.Pd |
9 | X PS 1 | 6 | 26 | 32 | 4 | 19 | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | Mardjozias Dadiestinus Zacharias, S.Pd | ||||||
10 | X PS 2 | 17 | 19 | 35 | 11 | 15 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | Maria Safrida Elvira Ndore, S.Pd |
AKL
36 | |
35 | |
35 | |
36 | |
Total |
38 | |
39 | |
38 | |
39 | |
Total |
36 | |
34 | |
36 | |
35 | |
Total |
TJKT / TKJ
37 | |
36 | |
36 | |
36 | |
Total |
40 | |
40 | |
39 | |
40 | |
41 | |
Total |
36 | |
36 | |
36 | |
36 | |
37 | |
Total |
MPLB / OTKP
36 | |
36 | |
36 | |
34 | |
Total |
38 | |
37 | |
40 | |
39 | |
Total |
35 | |
36 | |
34 | |
34 | |
Total |
PS / BDP
32 | |
35 | |
36 | |
29 | |
Total |
36 | |
38 | |
38 | |
36 | |
Total |
36 | |
35 | |
35 | |
35 | |
Total |
ULP / UPW
35 | |
35 | |
33 | |
33 | |
Total |
37 | |
38 | |
36 | |
34 | |
Total |
36 | |
36 | |
35 | |
32 | |
Total |
DAFTAR SISWA KELUAR